| Saison | Entraîneur | Ligue |
M |
D |
Rang | Points | Matchs | Buts | Barrage | Remarques | ||||||
| G | N | P | M | R | Diff. | VS | P / G | |||||||||
| 1972 | 1973 | Ph. Baeriswyl | 3e | 1 | 30 | 15 | 5 | 6 | 59 | 20 | 39 | GLY | G 3-1 | 2e d'une poule de 3, 1er monte | ||
| 1973 | 1974 | Ph. Baeriswyl | 3e | 3 | 26 | 11 | 4 | 7 | 39 | 21 | 18 | |||||
| 1974 | 1975 | Ph. Baeriswyl | 3e | ? | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 32 | 18 | |||||
| 1975 | 1976 | Ph. Baeriswyl | 3e | 1 | 28 | 12 | 7 | 3 | 50 | 14 | 36 | 3e de la poule de 3, 1er monte | ||||
| 1976 | 1977 | Ph. Baeriswyl | 3e | 2 | 34 | 14 | 6 | 3 | 62 | 19 | 43 | GLY | P 3-1 | |||
| 1977 | 1978 | Ph. Baeriswyl | 3e | 4 | 27 | 12 | 3 | 7 | 37 | 32 | 5 | Plus mauv. Saison de Philippe | ||||
| 1978 | 1979 | Ph. Baeriswyl | 3e | oui | 1 | 38 | 18 | 4 | 1 | 94 | 14 | 80 | Champion genevois | |||
| 1979 | 1980 | Ph. Baeriswyl | 2e | oui | 10 | 16 | 6 | 4 | 12 | 0 | Releg. suite descente de Meyrin | |||||
| 1980 | 1981 | Ph. Baeriswyl | 3e | oui | 1 | 38 | 18 | 4 | 1 | 66 | 14 | 52 | Champion genevois | |||
| 1981 | 1982 | Ph. Baeriswyl | 2e | oui | 10 | 15 | 6 | 3 | 11 | 0 | Releg. suite descente d'Onex | |||||
| 1982 | 1983 | Ph. Baeriswyl | 3e | 2 | 32 | 14 | 4 | 4 | 54 | 21 | 33 | |||||
| 1983 | 1984 | Ph. Baeriswyl | 3e | 3 | 31 | 13 | 5 | 4 | 47 | 21 | 26 | |||||
| 1984 | 1985 | Ph. Baeriswyl | 3e | oui | 1 | 39 | 18 | 5 | 0 | 64 | 12 | 52 | Champion genevois | |||
| 1985 | 1986 | Ph. Baeriswyl | 2e | 8 | 18 | 5 | 7 | 10 | 0 | |||||||
| 1986 | 1987 | Ph. Baeriswyl | 2e | 10 | 17 | 6 | 5 | 11 | 0 | |||||||
| 1987 | 1988 | Ph. Baeriswyl | 2e | oui | 8 | 21 | 0 | Releg. suite non prom.de Bernex | ||||||||
| 1988 | 1989 | Ph. Baeriswyl | 3e | 2 | 36 | 16 | 4 | 3 | 54 | 13 | 41 | CS Italien | P 4-1 | |||
| 1989 | 1990 | Ph. Baeriswyl | 3e | 2 | 28 | 11 | 6 | 6 | 45 | 23 | 22 | Carouge II | P 3-2 | |||
| 1990 | 1991 | Ph. Baeriswyl | 3e | 2 | 35 | 14 | 7 | 1 | 52 | 14 | 38 | Seuls 2 équipes sont promues | ||||
| 1991 | 1992 | Ph. Baeriswyl | 3e | 2 | 33 | 14 | 5 | 4 | 53 | 22 | 31 | Compes. | P ap.tab | |||
| 1992 | 1993 | Ph. Baeriswyl | 3e | 2 | 30 | 13 | 4 | 5 | 48 | 21 | 27 | Seuls 2 équipes sont promues | ||||
| 1993 | 1994 | Ph. Baeriswyl | 3e | 3 | 30 | 12 | 6 | 4 | 61 | 24 | 37 | Dernière saison de Philippe | ||||
| 1994 | 1995 | W.Alder | 3e | 4 | 27 | 11 | 5 | 6 | 59 | 38 | 21 | |||||
| 1995 | 1996 | W.Alder | 3e | 9 | 28 | 7 | 7 | 8 | 35 | 42 | -7 | Plus mauvais classement | ||||
| 1996 | 1997 | Y.Pazmandy | 3e | 5 | 35 | 11 | 2 | 9 | 38 | 38 | 0 | |||||
| 1997 | 1998 | Y.Pazmandy | 3e | oui | 1 | 0 | Compes. | G 2-1 | ||||||||
| 1998 | 1999 | Y.Pazmandy | 2e | oui | 11 | 0 | Relégué suite défaite contre VEX | |||||||||
| 1999 | 2000 | P. Pêcheur | 3e | 2 | 51 | 15 | 6 | 1 | 53 | 16 | 37 | Laconnex | P 0-1 | |||
| 2000 | 2001 | P. Pêcheur | 3e | oui | 1 | 55 | 17 | 4 | 1 | 66 | 27 | 39 | Champion genevois | |||
| 2001 | 2002 | P. Pêcheur | 2e | 5 | 33 | 7 | 12 | 3 | 37 | 29 | 8 | |||||
| 2002 | 2003 | P. Pêcheur | 2e | 6 | 28 | 8 | 4 | 10 | 43 | 38 | 5 | |||||
| 2003 | 2004 | P. Pêcheur | 2e | 5 | 36 | 11 | 3 | 8 | 42 | 43 | -1 | |||||
| 2004 | 2005 | P. Pêcheur | 2e | 8 | 24 | 8 | 2 | 12 | 28 | 43 | -15 | |||||
| 2005 | 2006 | P. Pêcheur | 2e | oui | 11 | 20 | 5 | 5 | 12 | 33 | 47 | *14 | Relégué en 3e ligue | |||
| 2006 | 2007 | P. Pêcheur | 3e | 7 | 27 | 7 | 6 | 9 | 31 | 32 | -1 | |||||
| 2007 | 2008 | Ch.Lamers | 3e | 8 | 25 | 7 | 4 | 11 | 41 | 39 | 2 | |||||
| 2008 | 2009 | Ch.L + V.F. | 3e | 7 | 26 | 7 | 5 | 10 | 37 | 45 | -8 | |||||
| 2009 | 2010 | Ch.L + V.F. | 3e | 9 | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 58 | -25 | |||||
| 2010 | 2011 | Ch.L + V.F. | 3e | 5 | 40 | 12 | 4 | 6 | 43 | 23 | 20 | Très bonne saison | ||||
| 2011 | 2012 | Ch.L + V.D. | 3e | 4 | 38 | 11 | 5 | 6 | 39 | 29 | 10 | résultat final |
||||


